BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto menempatkan pembangunan jalan tol sebagai salah satu tulang punggung percepatan konektivitas nasional. Hal itu tercermin dari masuknya 50 proyek jalan tol ke dalam daftar terbaru Proyek Strategis Nasional (PSN).
Puluhan proyek tol tersebut memiliki status beragam. Sebagian sudah rampung dan beroperasi, sementara lainnya masih berada pada tahap persiapan hingga awal konstruksi. Meski begitu, seluruhnya diproyeksikan berperan penting dalam mendukung distribusi logistik, pengembangan kawasan, serta pertumbuhan ekonomi regional.
Penetapan 50 proyek tol sebagai PSN tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan daftar Proyek Strategis Nasional. Aturan tersebut ditandatangani Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 24 September 2025.
Secara keseluruhan, pemerintah menetapkan 226 proyek PSN pada periode ini, mencakup pembangunan kawasan industri, bendungan, jalur kereta api, hingga infrastruktur transportasi strategis lainnya. Dari jumlah tersebut, sektor jalan tol menyumbang 50 proyek, menjadikannya salah satu sektor dengan porsi terbesar.
Jaringan tol PSN era Prabowo tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Trans Sumatera, Jawa, Bali, hingga kawasan strategis di Kalimantan dan Sulawesi. Beberapa proyek juga dirancang untuk mendukung akses pelabuhan utama dan kawasan industri, seperti Patimban, Tanjung Priok, hingga Teluk Lamong.
Baca Juga:
KemenPUPR Segera Realisasikan 5 Proyek Infrastruktur di Jabar Tahun 2024
Berikut daftar lengkap 50 jalan tol yang masuk PSN era Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana tercantum dalam regulasi resmi pemerintah:
| No | Nama Jalan Tol | Provinsi / Wilayah |
|---|---|---|
| 1 | Serang – Panimbang | Banten |
| 2 | Pandaan – Malang | Jawa Timur |
| 3 | Manado – Bitung | Sulawesi Utara |
| 4 | Balikpapan – Samarinda | Kalimantan Timur |
| 5 | Medan – Binjai (Trans Sumatera) | Sumatera Utara |
| 6 | Pekanbaru – Kandis – Dumai (Trans Sumatera) | Riau |
| 7 | Kisaran – Tebing Tinggi (Trans Sumatera) | Sumatera Utara |
| 8 | Sigli – Banda Aceh (Trans Sumatera) | Aceh |
| 9 | Binjai – Langsa (Trans Sumatera) | Aceh & Sumatera Utara |
| 10 | Bukittinggi – Padang Panjang – Lubuk Alung – Padang | Sumatera Barat |
| 11 | Pekanbaru – Bangkinang – Payakumbuh – Bukittinggi | Riau & Sumatera Barat |
| 12 | Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Prapat – Tarutung – Sibolga | Sumatera Utara |
| 13 | Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi | Sumsel & Jambi |
| 14 | Jambi – Rengat | Jambi & Riau |
| 15 | Rengat – Pekanbaru | Riau |
| 16 | Simpang Indralaya – Muara Enim | Sumatera Selatan |
| 17 | Lubuk Linggau – Curup – Bengkulu | Sumsel & Bengkulu |
| 18 | Kayu Agung – Palembang – Betung | Sumatera Selatan |
| 19 | Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) | Jawa Barat |
| 20 | Ciawi – Sukabumi – Ciranjang – Padalarang | Jawa Barat |
| 21 | Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran | DKI Jakarta & Banten |
| 22 | Serpong – Cinere | Banten & Jawa Barat |
| 23 | Cinere – Jagorawi | DKI Jakarta & Jawa Barat |
| 24 | Cimanggis – Cibitung | Jawa Barat |
| 25 | Cibitung – Cilincing | DKI Jakarta & Jawa Barat |
| 26 | Bekasi – Cawang – Kampung Melayu | DKI Jakarta & Jawa Barat |
| 27 | Serpong – Balaraja | Banten |
| 28 | Semanan – Sunter (Tol DKI Jakarta) | DKI Jakarta |
| 29 | Sunter – Pulo Gebang (Tol DKI Jakarta) | DKI Jakarta |
| 30 | Duri Pulo – Kampung Melayu (Tol DKI Jakarta) | DKI Jakarta |
| 31 | Kemayoran – Kampung Melayu (Tol DKI Jakarta) | DKI Jakarta |
| 32 | Ulujami – Tanah Abang (Tol DKI Jakarta) | DKI Jakarta |
| 33 | Pasar Minggu – Casablanca (Tol DKI Jakarta) | DKI Jakarta |
| 34 | Pasuruan – Probolinggo | Jawa Timur |
| 35 | Probolinggo – Banyuwangi | Jawa Timur |
| 36 | Krian – Legundi – Bunder – Manyar | Jawa Timur |
| 37 | Jakarta – Cikampek II Selatan | DKI Jakarta & Jawa Barat |
| 38 | Semarang – Demak | Jawa Tengah |
| 39 | Yogyakarta – Bawen | DIY & Jawa Tengah |
| 40 | Fly Over Akses Terminal Teluk Lamong | Jawa Timur |
| 41 | Ngawi – Kertosono – Kediri | Jawa Timur |
| 42 | Depok – Antasari (termasuk Bojonggede – Salabenda) | Jawa Barat |
| 43 | Solo – Yogyakarta – Kulon Progo | Jawa Tengah & DIY |
| 44 | Bogor Ring Road (termasuk Caringin – Salabenda) | Jawa Barat |
| 45 | Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap | Jawa Barat & Jawa Tengah |
| 46 | Akses Pelabuhan Patimban | Jawa Barat |
| 47 | Gilimanuk – Negara – Pekutatan – Soka – Mengwi | Bali |
| 48 | New Priok Eastern Access (NPEA) | DKI Jakarta |
| 49 | Tol Harbour Road II Ancol Timur – Pluit (Elevated) | DKI Jakarta |
| 50 | Tol Dalam Kota Bandung (North–South Link & Inter Urban) | Jawa Barat |










