BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Layanan darurat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana maupun keadaan darurat sehari-hari.
Keberadaan nomor darurat yang dapat dihubungi masyarakat sangat penting untuk mempercepat respon dan meminimalisasi risiko kerugian jiwa maupun materiil.
Di wilayah Jawa Barat, setiap kabupaten dan kota memiliki unit BPBD serta Damkar yang dapat diakses masyarakat selama 24 jam.
Layanan ini mencakup penanganan bencana alam seperti banjir, longsor, hingga gempa bumi, serta keadaan darurat lain termasuk kebakaran permukiman, gedung, hingga penyelamatan non-kebakaran.
Untuk menghubungi BPBD Jawa Barat melalui Call center dapat menggunakan nomor 08999404629, dan untuk pemadam kebakaran dapat melalui nomor 113.
Baca Juga:
Minim Personel, BPBD Bandung Harus Kerja Ekstra Hadapi Ancaman Bencana
Si Jago Merah Lalap 8 Bangunan di Bandung, 10 Damkar Dikerahkan!
Berikut daftar nomor BNPB dan Damkar di setiap Kota dan Kabupaten dilansir dari akun Instagram BNPB Jabar:
Daftar Call Center BPBD dan DAMKAR Jawa Barat
| KABUPATEN/KOTA | CALL CENTER BPBD | CALL CENTER DAMKAR |
|---|---|---|
| Kota Cimahi | 022–20661899 | 085186658113 / 022–6658113 |
| Kota Cirebon | 0811227117 | 0231–484113 / 0231–488304 / 085161484113 |
| Kota Depok | 021–77827280 | 021–77827280 |
| Kota Sukabumi | 088295406280 | 0266–222155 |
| Kota Tasikmalaya | 08112101113 | 08112073113 / 0265313113 |
| Kabupaten Kuningan | 08112442444 / 0232876233 | 0232–871113 |
| Kabupaten Majalengka | 082340400300 | 0233–281113 / 08112316113 |
| Kabupaten Pangandaran | 081221293229 / 0265–7500155 | 082211124545 |
| Kabupaten Purwakarta | 08119937117 | 0264–8225113 / 081388314113 |
| Kabupaten Subang | 081224334343 | 0260–411007 |
| Kabupaten Sukabumi | 085827860625 / 08521990712387 | 0811844113 |
| Kabupaten Sumedang | 08112065733 | 0261–201113 |
| Kabupaten Tasikmalaya | 082120594513 / 0265–334111 | 08112355113 / 0265–548113 |
| Kota Bandung | 08123496905 | 022–7207113 |
| Kota Banjar | 081222196008 | 0265–2730804 / 081292189579 |
| Kota Bekasi | 081283957877 | 021–88957805 |
| Kota Bogor | 088809112569 | 0251–8322100 |
| Kabupaten Bandung | 085162901129 | 022–5891113 / 085163589113 |
| Kabupaten Bandung Barat | 087716612121 | Padalarang 022–87782113 / Cililin 022–6940113 / Cikalong 0228686113 / Lembang 0222788292 |
| Kabupaten Bekasi | 081219071900 | 021–22137870 / 021–22162577 |
| Kabupaten Bogor | 081210109002 / 085175309567 | 021–8753547 |
| Kabupaten Ciamis | 08112316567 | 0265–772993 |
| Kabupaten Cianjur | 08112205252 | WMK I Cianjur 0263–281392 / WMK II Ciranjang 0263–321213 / WMK III Cipanas 0263–521573 / WMK IV Cikalong 0263–317333 / WMK V Cibeber 0263–2330113 / WMK VI SDB 0263–236182 |
| Kabupaten Cirebon | 087787299991 | 0231–321064 |
| Kabupaten Garut | 085220611117 | 0262–232113 |
| Kabupaten Indramayu | 081911019911 / 0234–277721 | Indramayu 0234–271113 / Indramayu 082118899142 / Widasari 0234–730126 / Patrol 0234–612113 |
| Kabupaten Karawang | 0267–8405677 |
0267–400113 |
(Anisa Kholifatul Jannah)











